Nodokļu maksājumi
Nodokļu maksājumi
Nodokļi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 1 072 | 1 807 | 908 | 1 761 | 1 648 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 876 768 | 788 257 | 2 352 688 | 706 039 | 1 015 525 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 713 731 | 497 823 | 531 028 | 579 172 | 614 875 |
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 1 327 969 | 959 016 | 978 222 | 1 048 189 | 1 108 254 |
Valsts nodeva par uzņēmējdarbības risku | 608 | 469 | 491 | 461 | 495 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 5 552 | 5 659 | 5 660 | 5 664 | 5 337 |
Dabas resursu nodoklis | 235 | 156 | 153 | 461 | 453 |
Kopā EUR | 2 925 953 | 2 253 187 | 3 869 150 | 2 341 759 | 2 746 587 |
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar savu pakalpojumu klāstu veicina Latvijas ostu konkurētspēju.